























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | SW - 294 | 1224 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | SW - 293 | 0412 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | SW - 292 | 1108 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | SW - 291 | 0701 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | SW - 290 | 2807 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | SW - 289 | 6727 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SW - 288 | 0413 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | SW - 287 | 5396 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | SW - 286 | 2235 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | SW - 285 | 7402 |
